ОКВ — Общероссийский классификатор валют
- Ответственный за поддержку классификатора: Ростехрегулирование
- Основание: Постановление Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст 01.07.2001
- Утвержден: 23.10.2009
- Вступил в действие: 01.01.2010
Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
---|---|---|---|
цифровой | буквенный | ||
368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
973 | AOA | Кванза | Ангола |
981 | GEL | Лари | Грузия |
931 | CUC | Конвертируемое песо | Куба |
484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова |
360 | IDR | Рупия | Индонезия |
446 | MOP | Патака | Макао |
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) |
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
971 | AFN | Афгани | Афганистан |
096 | BND | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам |
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антилы |
050 | BDT | Така | Бангладеш |
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
104 | MMK | Кьят | Мьянма |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
417 | KGS | Сом | Киргизия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
943 | MZN | Метикал | Мозамбик |
704 | VND | Донг | Вьетнам |
032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) |
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
941 | RSD | Сербский динар | Сербия |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия |
932 | ZWL | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
604 | PEN | Новый соль | Перу |
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Соединенное королевство |
985 | PLN | Злотый | Польша |
624 | GWP | Песо Гвинеи-Бисау | Гвинея-Бисау |
800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
894 | ZMK | Замбийская квача | Замбия |
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
934 | TMT | Новый манат | Туркмения |
072 | BWP | Пула | Ботсвана |
975 | BGN | Болгарский лев | Болгария |
860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | Уругвай |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко |
398 | KZT | Тенге | Казахстан |
008 | ALL | Лек | Албания |
408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народно-демократическая республика |
937 | VEF | Боливар фуэрте | Венесуэла, боливарианская республика |
051 | AMD | Армянский драм | Армения |
064 | BTN | Нгултрум | Бутан |
136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливийская Арабская Джамахирия |
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
012 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
044 | BSD | Багамский доллар | Багамы |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
938 | SDG | Суданский фунт | Судан |
986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
980 | UAH | Гривна | Украина |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
643 | RUB | Российский рубль | Россия |
156 | CNY | Юань | Китай |
428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
840 | USD | Доллар США | Американское Самоа; Британская территория в Индийском океане; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия, федеративные штаты; Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор |
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика |
678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
478 | MRO | Угия | Мавритания |
654 | SHP | Фунт Святой Елены | Святая Елена |
882 | WST | Тала | Самоа |
410 | KRW | Вона | Корея, республика |
946 | RON | Новый лей | Румыния |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
454 | MWK | Квача | Малави |
191 | HRK | Хорватская куна | Хорватия |
764 | THB | Бат | Таиланд |
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика |
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
232 | ERN | Накфа | Эритрея |
970 | COU | Единица реальной стоимости | Колумбия |
233 | EEK | Крона | Эстония |
977 | ВАМ | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
060 | BMD | Бермудский доллар | Бермуды |
598 | PGK | Кина | Папуа-Новая Гвинея |
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
418 | LAK | Кип | Лаосская Народно-Демократическая Республика |
090 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова |
052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка |
174 | KMF | Франк Комор | Коморы |
548 | VUV | Вату | Вануату |
392 | JPY | Иена | Япония |
901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) |
203 | CZK | Чешская крона | Чешская Республика |
936 | GHS | Седи | Гана |
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
440 | LTL | Литовский лит | Литва |
222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор |
807 | MKD | Денар | Македония, бывшая Югославская Республика |
694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
068 | BOB | Боливиано | Боливия, многонациональное государство |
976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна |
084 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
978 | EUR | Евро | Австрия; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Исландия; Испания; Италия; Кипр; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен; Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Черногория |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
Что такое ОКВ
ОКВ – сокращенное название Общероссийского классификатора валют. Он представляет собой часть единой системы кодирования и классификации технико-экономической и социальной информации. Общероссийский классификатор валют не обладает многоуровневой иерархией, как большая часть классификаторов. Но стоит сказать, что по непосредственному выделению блоков и описанию стандартов каждый соответствует принятым стандартам и нормам.
За достоверностью, содержанием и полнотой внесенных в ОКВ данных несет ответственность ВНИИКИ Госстандарта РФ и ЦБ РФ, которые и разрабатывали Общероссийский классификатор валют. Особенно важно, что при создании ОКВ учитывали международные стандарты и нормы, среди которых можно выделить такие, как:
- ИСО 4217-2000;
- Межгосударственный классификатор валют;
Общероссийский классификатор валют состоит из предисловия, ведения, основной таблицы, двух приложений. Указаны в предисловии разработчики классификатора, дата утверждения, выходные данные ОКВ. Во введении описываются кратко объект классификации, области применения классификатора, структура, список органов, отвечающих за поддержание в актуальном состоянии классификатора. Основная таблица и приложения – это буквенные и цифровые коды валют, наименования, территории и государства, где перечисленные валюты обращаются.
Для чего используется ОКВ
ОКВ организует и систематизирует ведение статистического учета, обработки и анализа информации в отведенной ему сфере. Применяются материалы из Общероссийского классификатора валют для решения важнейших государственных задач и программ, среди которых:
- Учет валютных платежей и операций;
- Прогноз внешнеэкономических связей;
- Обеспечение оперативной и бухгалтерской отчетности, которая связана с валютными расчетами межу государствами;
- Контроль над совершением платежей, производимых в иностранной валюте.
Какова структура кода в ОКВ
В роли объектов Общероссийского классификатора валют выделены валюты различных стран, их денежные официальные единицы, присваиваются каждой из которой определенные коды валют.
В классификаторе каждой валюте соответствует три блока: блок идентификации, блок наименования и блок, где указаны дополнительные признаки. Все денежные единицы при этом располагаются по возрастанию цифровых кодов.
Коды ОКВ – это три знака в буквенном и три знака в цифровом виде. В качестве букв использованы латинские заглавные буквы. Структура Общероссийского классификатора валют имеет следующий вид: ХХХ ХХХ (первые три знака – это цифры, следующие три – это буквы). Между ними обязателен пробел. Коды Общероссийского классификатора валют ставят перед наименованием объекта, включает в себя которое название валюты. Затем идет блок признаков, где указаны государства и прилегающие территории, на которых описываемая валюта представляет собой официальный денежный знак. В классификаторе коды валют всегда имеют актуальную информацию.