Код "КБК 11100000000000000" — Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
— КБК 11100000000000000 — Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Расшифровка КБК 11100000000000000:
Код КБК 2016 |
Наименование |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 11 10000 01 0000 120 | Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации |
1 11 11000 01 0000 120 | Проценты по государственным кредитам по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза |
Уровень выше: КБК — Налоговые и неналоговые доходы
Скачать коды КБК 2016