Код "КБК 11400000000000000" — Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
— КБК 11400000000000000 — Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Расшифровка КБК 11400000000000000:
Код КБК 2016 |
Наименование |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
1 14 03000 00 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
1 14 04000 00 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов |
1 14 05000 01 0000 440 | Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
1 14 07000 00 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
1 14 08000 01 0000 440 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян |
1 14 09000 01 0000 440 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
1 14 10000 01 0000 440 | Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва |
1 14 11000 01 0000 440 | Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) |
1 14 12000 01 0000 440 | Доходы от реализации продукции особого хранения |
Уровень выше: КБК — Налоговые и неналоговые доходы
Скачать коды КБК 2016