Код "ОКТМО 22628404" — Бриляковский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 22628404 — Бриляковский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 22628404:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 22628404101 | с Бриляково | 5 | 22228804001 |
| 22628404106 | д Бабино | 5 | 22228862002 |
| 22628404111 | д Бастраново | 4 | 22228804002 |
| 22628404116 | д Беляницино | 4 | 22228804003 |
| 22628404121 | д Богданово | 3 | 22228862003 |
| 22628404126 | д Богомолово | 3 | 22228804004 |
| 22628404131 | д Бодягино | 2 | 22228862004 |
| 22628404136 | д Бурково | 2 | 22228804005 |
| 22628404141 | д Воробьево | 1 | 22228804006 |
| 22628404146 | д Горюшки | 1 | 22228804007 |
| 22628404151 | д Дроздово | 0 | 22228862005 |
| 22628404156 | д Дубрава | 0 | 22228804008 |
| 22628404161 | д Дырино | 5 | 22228862006 |
| 22628404166 | д Евдокимово | 4 | 22228804009 |
| 22628404171 | д Ефутино | 9 | 22228804010 |
| 22628404176 | д Жбанниково | 9 | 22228804011 |
| 22628404181 | д Зубово | 8 | 22228862007 |
| 22628404186 | д Калинки | 8 | 22228804012 |
| 22628404191 | д Карлово | 7 | 22228804013 |
| 22628404196 | д Ключи | 7 | 22228804014 |
| 22628404201 | д Колываново | 3 | 22228862008 |
| 22628404206 | д Коньково | 3 | 22228804015 |
| 22628404211 | д Копосово | 2 | 22228862009 |
| 22628404216 | д Косолапово | 2 | 22228804016 |
| 22628404221 | д Красная Рамень | 1 | 22228804017 |
| 22628404226 | д Красноселье | 1 | 22228804018 |
| 22628404231 | д Кривоносово | 0 | 22228804019 |
| 22628404236 | д Кумохино | 0 | 22228804020 |
| 22628404241 | д Лазарево | 3 | 22228862010 |
| 22628404246 | д Лапино | 2 | 22228804021 |
| 22628404251 | д Лбово | 9 | 22228804022 |
| 22628404256 | д Мехово | 9 | 22228862011 |
| 22628404261 | д Мокрушино | 8 | 22228862012 |
| 22628404266 | д Мочальное | 8 | 22228862013 |
| 22628404271 | д Мошкино | 7 | 22228804023 |
| 22628404276 | д Никольское | 7 | 22228804024 |
| 22628404281 | д Никулино | 6 | 22228862014 |
| 22628404286 | д Ничунаево | 6 | 22228804025 |
| 22628404291 | д Ожгихино | 5 | 22228804026 |
| 22628404296 | д Осоково | 5 | 22228804027 |
| 22628404301 | д Островино | 1 | 22228804028 |
| 22628404306 | д Пестряково | 1 | 22228804029 |
| 22628404311 | д Попово | 0 | 22228862015 |
| 22628404316 | д Привалово | 0 | 22228804030 |
| 22628404321 | д Притыкино | 1 | 22228862016 |
| 22628404326 | д Прокурино | 0 | 22228804031 |
| 22628404331 | д Роймино | 9 | 22228804032 |
| 22628404336 | д Рыжухино | 9 | 22228804033 |
| 22628404341 | д Сидорово | 8 | 22228862017 |
| 22628404346 | д Слышково | 8 | 22228862018 |
| 22628404351 | д Старцево | 7 | 22228804034 |
| 22628404356 | д Стрекалово | 7 | 22228804035 |
| 22628404361 | д Сысуйково | 6 | 22228804036 |
| 22628404366 | д Телицино | 6 | 22228804037 |
| 22628404371 | д Токовиково | 5 | 22228804038 |
| 22628404376 | д Ульянково | 5 | 22228862019 |
| 22628404381 | д Филоново | 4 | 22228862020 |
| 22628404386 | д Хахалино | 4 | 22228862021 |
| 22628404391 | д Чегенево | 3 | 22228862022 |
| 22628404396 | д Шадрино | 3 | 22228804040 |
| 22628404401 | д Шарыпово | 0 | 22228862023 |
| 22628404406 | д Ягодно-Лесное | 9 | 22228862001 |
Уровень выше: ОКТМО — Городецкий муниципальный район
