Код "ОКТМО 22628442" — Николо-Погостинский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 22628442 — Николо-Погостинский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 22628442:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
22628442101 | п Аксентис | 6 | 22228840001 |
22628442106 | д Бакунино | 6 | 22228819002 |
22628442111 | д Барышево | 5 | 22228840002 |
22628442116 | д Басурманиха | 5 | 22228819003 |
22628442121 | д Безводное | 4 | 22228819004 |
22628442126 | д Блаженцово | 4 | 22228840003 |
22628442131 | д Бурково | 3 | 22228819005 |
22628442136 | д Бутаково | 3 | 22228819006 |
22628442141 | д Воловое | 2 | 22228840004 |
22628442146 | д Воронино | 2 | 22228840005 |
22628442151 | д Восчестниково | 1 | 22228840006 |
22628442156 | д Вяловская | 1 | 22228840007 |
22628442161 | д Глуховка | 0 | 22228840008 |
22628442166 | д Головино | 0 | 22228819007 |
22628442171 | д Гордеево | 0 | 22228819008 |
22628442176 | д Горенки | 0 | 22228840009 |
22628442181 | д Горенское | 9 | 22228840010 |
22628442186 | п Городецкий | 9 | 22228840029 |
22628442191 | д Гурьево | 8 | 22228840011 |
22628442196 | д Гусево | 8 | 22228840012 |
22628442201 | д Долганиха | 4 | 22228840013 |
22628442206 | д Дубенино | 4 | 22228840014 |
22628442211 | д Дубки | 3 | 22228819009 |
22628442216 | д Желтиково | 3 | 22228840015 |
22628442221 | д Иголенки | 2 | 22228819010 |
22628442226 | п Ильинский | 2 | 22228819001 |
22628442231 | д Караиха | 1 | 22228840016 |
22628442236 | д Клепиковка | 1 | 22228819011 |
22628442241 | д Ковалево | 0 | 22228819012 |
22628442246 | д Кожухово | 0 | 22228840017 |
22628442251 | д Коновалиха | 9 | 22228819013 |
22628442256 | д Копенное | 8 | 22228819014 |
22628442261 | д Коробово | 9 | 22228819015 |
22628442266 | д Костомарино | 9 | 22228819016 |
22628442271 | д Куфтино | 8 | 22228819017 |
22628442276 | д Лисицыно | 8 | 22228819018 |
22628442281 | д Ломки | 7 | 22228840018 |
22628442286 | д Лосево | 7 | 22228819019 |
22628442291 | д Лямино | 6 | 22228840019 |
22628442296 | д Меленки | 6 | 22228819020 |
22628442301 | д Милеево | 2 | 22228840020 |
22628442306 | д Митинское | 2 | 22228819021 |
22628442311 | д Мокеиха | 1 | 22228840021 |
22628442316 | д Мошки | 1 | 22228840022 |
22628442321 | д Нехлустино | 0 | 22228819022 |
22628442326 | д Нечаиха | 0 | 22228840023 |
22628442331 | с Николо-Погост | 7 | 22228819023 |
22628442336 | д Новочистное | 6 | 22228840024 |
22628442341 | д Опалево | 9 | 22228819024 |
22628442346 | п Первое Мая | 9 | 22228819025 |
22628442351 | д Победа | 8 | 22228840025 |
22628442356 | д Поповка | 8 | 22228840026 |
22628442361 | д Прокофьево | 7 | 22228840027 |
22628442366 | д Пустошь | 7 | 22228840028 |
22628442371 | д Савино | 6 | 22228819027 |
22628442376 | д Санниково | 6 | 22228819028 |
22628442381 | д Сельцо | 5 | 22228819029 |
22628442386 | д Сидорово | 5 | 22228840030 |
22628442391 | д Симоново | 4 | 22228840031 |
22628442396 | д Сосновское | 4 | 22228819030 |
22628442401 | д Старцево | 0 | 22228819031 |
22628442406 | д Суздалево | 0 | 22228819032 |
22628442411 | д Сысово | 5 | 22228819033 |
22628442416 | д Ульяниха | 4 | 22228840032 |
22628442421 | д Фаладово | 9 | 22228819034 |
22628442426 | д Харламиха | 9 | 22228819035 |
22628442431 | д Хаустово | 8 | 22228840033 |
22628442436 | д Частихино | 8 | 22228819036 |
22628442441 | д Чередково | 7 | 22228840034 |
22628442446 | д Чистомежное | 7 | 22228819037 |
22628442451 | д Шаталиха | 6 | 22228819038 |
22628442456 | д Швецово | 6 | 22228840035 |
22628442461 | д Шипилово | 5 | 22228819039 |
22628442466 | д Шишулино | 5 | 22228840036 |
22628442471 | д Щекино | 4 | 22228819040 |
22628442476 | д Ягодное | 4 | 22228819041 |
Уровень выше: ОКТМО — Городецкий муниципальный район