Код "ОКТМО 22628416" — Зиняковский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 22628416 — Зиняковский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 22628416:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
22628416101 | с Зиняки | 6 | 22228816001 |
22628416106 | д Александровка | 6 | 22228810002 |
22628416111 | д Арефино | 5 | 22228810003 |
22628416116 | д Артемьево | 5 | 22228810004 |
22628416121 | п Артемьево | 4 | 22228810005 |
22628416126 | д Бабчино | 4 | 22228810006 |
22628416131 | д Большие Березки | 3 | 22228810007 |
22628416136 | д Бурдуково | 3 | 22228816003 |
22628416141 | д Ведерниково | 2 | 22228816004 |
22628416146 | д Войлоково | 2 | 22228810008 |
22628416151 | д Володино | 1 | 22228816005 |
22628416156 | с Воронино | 1 | 22228816006 |
22628416161 | д Выскорное | 0 | 22228816007 |
22628416166 | д Гаврилки | 0 | 22228816008 |
22628416171 | д Горбуши | 2 | 22228816009 |
22628416176 | д Горюшкино | 1 | 22228810009 |
22628416181 | д Горяшино | 9 | 22228816010 |
22628416186 | д Гранино | 9 | 22228816011 |
22628416191 | д Гридниково | 8 | 22228816012 |
22628416196 | д Долганово | 8 | 22228816013 |
22628416201 | д Дроздово | 4 | 22228816014 |
22628416206 | д Елево | 4 | 22228816015 |
22628416211 | д Елхово | 3 | 22228816016 |
22628416216 | д Емелино | 3 | 22228810010 |
22628416221 | д Журавлево | 2 | 22228810011 |
22628416226 | д Завражное | 2 | 22228810012 |
22628416231 | д Заплутайки | 1 | 22228816017 |
22628416236 | с Зарубино | 1 | 22228810001 |
22628416241 | д Ивашково | 0 | 22228816018 |
22628416246 | д Калинкино | 0 | 22228810013 |
22628416251 | д Карпово | 0 | 22228816019 |
22628416256 | д Карташиха | 0 | 22228816020 |
22628416261 | д Киреево | 9 | 22228810014 |
22628416266 | с Кирюшино | 9 | 22228816021 |
22628416271 | д Колесниково | 8 | 22228810015 |
22628416276 | д Колоногово | 8 | 22228816022 |
22628416281 | д Конопляново | 7 | 22228816023 |
22628416286 | д Коптево | 7 | 22228816024 |
22628416291 | д Костромино | 6 | 22228810016 |
22628416296 | д Круглово | 6 | 22228810017 |
22628416301 | с Круглово | 2 | 22228816025 |
22628416306 | д Ларино | 2 | 22228810018 |
22628416311 | д Лихачево | 1 | 22228816026 |
22628416316 | д Луковкино | 1 | 22228816027 |
22628416321 | д Максимовское | 0 | 22228816028 |
22628416326 | д Малахово | 0 | 22228816029 |
22628416331 | д Малые Березки | 9 | 22228816002 |
22628416336 | д Марково | 8 | 22228810019 |
22628416341 | д Матренино | 9 | 22228810020 |
22628416346 | д Мельниково | 9 | 22228816030 |
22628416351 | д Могильцы | 8 | 22228810021 |
22628416356 | д Неболдино | 8 | 22228810022 |
22628416361 | д Никитино | 7 | 22228810023 |
22628416366 | д Обухово | 7 | 22228810024 |
22628416371 | д Овинное | 6 | 22228810025 |
22628416376 | д Осинки | 6 | 22228816031 |
22628416381 | д Пелевино | 5 | 22228816032 |
22628416386 | д Пестово | 5 | 22228816033 |
22628416391 | д Подолец | 4 | 22228810026 |
22628416396 | д Покровское | 4 | 22228810027 |
22628416401 | д Полежайки | 0 | 22228810028 |
22628416406 | д Пречистино | 0 | 22228816034 |
22628416411 | д Притыкино | 7 | 22228816035 |
22628416416 | д Прудово | 6 | 22228816036 |
22628416421 | п Прудово | 9 | 22228816037 |
22628416426 | д Пудово | 9 | 22228810029 |
22628416431 | д Редькино | 8 | 22228810030 |
22628416436 | с Редькино | 8 | 22228816038 |
22628416441 | д Рогозинино | 7 | 22228816039 |
22628416446 | д Самохвалово | 7 | 22228810031 |
22628416451 | д Сидорово | 6 | 22228816040 |
22628416456 | д Ситниково | 6 | 22228810032 |
22628416461 | д Смольники | 5 | 22228810033 |
22628416466 | д Солоденино | 5 | 22228816041 |
22628416471 | д Соримостово | 4 | 22228810034 |
22628416476 | д Сорокоумово | 4 | 22228810035 |
22628416481 | д Сосновское | 3 | 22228810036 |
22628416486 | д Стрелка | 3 | 22228816042 |
22628416491 | д Строино | 2 | 22228810037 |
22628416496 | д Ступино | 2 | 22228810038 |
22628416501 | д Сухаренки | 9 | 22228810039 |
22628416506 | п Сухаренки | 9 | 22228810040 |
22628416511 | д Тюкалово | 8 | 22228816043 |
22628416516 | д Фердуново | 8 | 22228816044 |
22628416521 | д Харино | 7 | 22228816045 |
22628416526 | д Худяково | 7 | 22228816046 |
22628416531 | д Черемушки | 6 | 22228816047 |
22628416536 | д Черново | 6 | 22228810042 |
22628416541 | д Чернораменье | 5 | 22228816048 |
22628416546 | д Чуркино | 5 | 22228816049 |
22628416551 | д Шалахино | 4 | 22228810043 |
22628416556 | д Шапошное | 4 | 22228810044 |
22628416561 | д Шешуки | 3 | 22228810045 |
22628416566 | д Ширшово | 3 | 22228816050 |
22628416571 | д Шошино | 2 | 22228810046 |
22628416576 | д Шутово | 2 | 22228816051 |
22628416581 | д Юрово | 1 | 22228816052 |
22628416586 | д Яблонное | 1 | 22228816053 |
22628416591 | д Яришное | 0 | 22228810047 |
22628416596 | д Ястребцово | 0 | 22228816054 |
Уровень выше: ОКТМО — Городецкий муниципальный район